Pour assumer le mieux possible mon mandat politique et défendre dans la Chambre Haute les intérêts du canton de Fribourg et de ses habitantes et habitants, j’ai fait le choix de m’engager pleinement dans ma fonction de conseillère aux Etats et de limiter mes autres engagements à des activités dans les associations, fondations ou sociétés sans but lucratif suivantes :
Activités accessoires
Honoraire
NOM | FORME JURIDIQUE | ORGANE | FONCTION | RÉMUNÉRATION |
Transfusion CRS Suisse, Berne | SA sans but lucratif | Conseil d’administration | Présidente | Payé |
Fondation Caserne Garde Suisse Pontificale, Olten | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Honoraire |
Fondation Serge Rachmaninoff, Weggis | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Honoraire |
Fondation Bible patrimoine culturel, Fribourg | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Honoraire |
Fondation Action de Carême, Lucerne | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Honoraire |
Stiftung Schwiizer hälfed Schwiizer | Fondation | Conseil de fondation | Membre | Honoraire |
Cineforom – fondation romande pour le cinéma, Genève | Fondation | Conseil de fondation | Présidente | Honoraire |
Association des Amis du Carmel du Pâquier, Le Pâquier | Association | Comité | Présidente | Honoraire |
Festival International de musiques sacrées, Fribourg | Association | Comité | Présidente | Honoraire |
Association Maison des Amériques, Châtel-St-Denis | Association | Comité | Membre | Honoraire |
Ouestrail | Association | Comité | Membre | Honoraire |
Suisse Rando, Berne | Association | Comité | Vice-présidente | Payé |
HES Suisse – FH Schweiz | Association | Comité consultatif | Membre | Honoraire |
Soroptimist International Club de Romont | Association | Aucune indication | Membre | Honoraire |
Quelques chiffres
Activités accessoires
Les activités accessoires figurant ci-dessus sont exercées à titre honoraire à l’exception
- de la présidence du Conseil d’administration de Transfusion CRS Suisse (indemnité annuelle de 20’000 francs)
- de la vice-présidence de l’association Suisse Rando (indemnité annuelle de 12’000 francs )
Budget de campagne
Le budget de campagne pour les élections fédérales 2023 s’élève à un montant total pour les deux tours de 99’864,65 francs, TVA comprise (premier tour 79’370,85 francs et second tour 20’493,80 francs)
Dans le canton de Fribourg, depuis le 1er janvier 2021 le budget de financement d’une campagne pour des élections ou votations doit être déposé auprès de la Chancellerie d’Etat jusqu’à six semaines avant le jour de l’élection ou du scrutin.
Vous trouverez ici le détail du budget.