Um mein politisches Amt umfassend erfüllen und in der Kleinen Kammer die Interessen des Kantons Freiburg und seiner Einwohnerinnen und Einwohner verteidigen zu können habe ich mich entschieden, mich voll und ganz als Ständerätin zu engagieren und meine anderen Verpflichtungen auf die nachstehenden Tätigkeiten in Vereinen, Stiftungen oder nicht gewinnorientierten Unternehmen zu beschränken.
Nebentätigkeiten
NAME | RECHTSFORM | GREMIUM | FUNKTION | RÉMUNÉRATION |
Blutspende SRK Schweiz Bern | Aktiengesellschaft | Verwaltungsrat | Präsidentin | Bezahlt |
Stiftung Kasernenstiftung päpstliche Schweizer Garde, Olten | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Ehrenamtlich |
Stiftung Serge Rachmaninoff, Weggis | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Ehrenamtlich |
Fondation Bible patrimoine culturel, Fribourg | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Ehrenamtlich |
Stiftung Fastenaktion, Luzern | Stifttung | Stiftungsrat | Mitglied | Ehrenamtlich |
Stiftung Schwiizer hälfed Schwiizer | Stiftung | Stiftungsrat | Mitglied | Ehrenamtlich |
Cineforom – fondation romande pour le cinéma, Genève | Stiftung | Stiftungsrat | Präsidentin | Ehrenamtlich |
Association des Amis du Carmel du Pâquier, Le Pâquier | Verein | Ausschuss | Präsidentin | Ehrenamtlich |
Internationales Festival Geistlicher Musik, Freibourg | Verein | Ausschuss | Präsidentin | Ehrenamtlich |
Association Maison des Amériques, Châtel-St-Denis | Verein | Ausschuss | Mitglied | Ehrenamtlich |
Ouestrail | Verein | Ausschuss | Mitglied | Ehrenamtlich |
Schweizer Wanderwege, Bern | Verein | Ausschuss | Vizepräsidentin | Bezahlt |
HES Suisse – FH Schweiz | Verein | Beirat | Mitglied | Ehrenamtlich |
Soroptimist International Club de Romont | Verein | Mitglied | Ehrenamtlich |
Einige Zahlen
Nebentätigkeiten
Die oben aufgeführten Nebentätigkeiten werden alle ehrenamtlich ausgeübt, mit Ausnahme vom
- Präsidium von Blutspende SRK Schweiz (jährliche Vergütung von 20’000 Franken)
- Vizepräsidium von Schweizer Wanderwege (jährliche Vergütung von 12’000 Franken )
Budget für die Wahlkampagne
Das Budget für die Wahlkampagne beläuft sich für beide Wahlgänge auf 99’864,65 Franken, MWst inbegriffen (erster Wahlgang 79’370,85 Franken und zweiter Wahlgang 20’493,80 Franken)
Das Budget für die Finanzierung einer Wahl- oder Abstimmungskampagne muss bis sechs Wochen vor dem Wahl- oder Abstimmungstag bei der Staatskanzlei eingereicht werden. Mehr dazu.